
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
수술재료 | Velofuse Gel DBM 1cc | BC0100MB | 일반 | 600,000 | 25.06.02 신설 | ||||
수술재료 | Velofuse Gel DBM 2.5cc | BC0100MB | 일반 | 1,200,000 | 25.06.02 신설 | ||||
수술재료 | Tricell Bmc Kit | BL6050GH | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25.07.25 신설 | ||
수술재료 | 콘드로가이드(Chondro-Gide) | BL6051VY | 일반 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25.07.25 신설 | ||
수술재료 | MegaCARTI | MEGACT | 신의료기술 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 25.07.29 신설 | ||
수술재료 | MegaDerm 4x5(4~5mm) | BTS01019 | 일반 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 25.07.31 신설 | ||
수술재료대 | MegaDerm 3x4(3mm) | BTS01019 | 일반 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 25.07.31 신설 | ||
수술재료대 | MegaDerm 4x5(3mm) | BTS01019 | 일반 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 25.07.31 신설 | ||
신의료기술 | BioCUE BMA | BIOCUE | 일반 | 2,500,000 | 23.12.06 신설 | ||||
신의료기술 | BMAC | BMACF | 일반 | 2,500,000 | 23.12.13 신설 | ||||
처치재료 | 코반 COBAN | BCOBAN | 일반 | 5,000 | 10,000 | ||||
처치재료 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER 10*10cm | BFIX1010 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
처치재료 | Plio Cotton, 멸균스타키넷 | BK7000GS | 일반 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
처치재료 | 발목짧은형(Form Walker short) | B-09S | 일반 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
처치재료 | 코네티비나거즈(히알우론산) | CONNETGA | 일반 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
처치재료 | 프로즌겔 | FROZENG | 일반 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
처치재료 | 박티그라 | 681800012 | 일반 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
처치재료 | 드레싱키트 | BM5101EJ | 일반 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
처치재료 | 에이스밴드에스 | k9206319 | 일반 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 급여기준외 비급여 | ||
처치재료 | Surgical Pad 18*20cm (MEDIX PAD, 양면) | Bsurgi | 일반 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.