
● 검색하실 항목을 입력하세요.
수가기준일 : 2024.06.01정정
항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |
알코타민정100mg | 642706490 | 500 | 24.07.26 신설 |
지씨엔에이씨주 | 681100181 | 5,000 | 24.08.27 신설 |
폴라미노펜주 100mL | 655605491 | 30,000 | 24.08.27 신설 |
독감 예방접종(스카이셀플루4가) | 056400031 | 35,000 | 2410.01 신설 |
디티에이피백신주 | 670500610 | 30,000 | 24.11.01 신설 |
파노펜주100ml | 645906671 | 30,000 | 24.11.08 신설 |
둘코락스에스장용정 | 074200060 | 500 | 24.11.02 신설 |
애드원정 | 058801190 | 900 | 24.09.09 신설 |
애드원정 | 058801190 | 900 | 24.09.09 신설 |
본디업주 | 645906060 | 50,000 | 25.04.11 신설 |
엠엠알II주 | 655500270 | 35,000 | 25.04.18 신설 |
위고비프리필드펜1.0(세마글루티드) 3mL | 654400681 | 300,000 | 25.09.01 금액변경 |
위고비프리필드펜2.4(세마글루티드) 3mL | 654400691 | 420,000 | 25.09.01 금액변경 |
위고비프리필드펜1.7(세마글루티드) 3mL | 654400701 | 380,000 | 25.09.01 금액변경 |
위고비프리필드펜0.25(세마글루티드) 1.5mL | 654400661 | 270,000 | 25.09.01 금액변경 |
위고비프리필드펜0.5(세마글루티드) 1.5mL | 654400671 | 280,000 | 25.09.01 금액변경 |
노디트로핀프리필드펜(10mg/1.5ml) | 654400011 | 170,000 | 25.08.21 신설/건강검진목적 |
싸이트로핀에이카트리지주10mg(30IU)(소마트로핀) | 667200071 | 175,000 | 25.08.21 신설/ 건강검진목적 |
싸이트로핀에이카트리지주15mg(45IU) | 667200091 | 262 | 25.08.21 신설/건강검진목적 |
폐렴구균 예방접종(프리베나20주) | 648903941 | 150,000 | 25.08.22 신설 |
※ 관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙
제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.